domingo, 20 de maio de 2012
![]() |
Thiago Senz e Mari Paraíba: Muso e Musa 2011/12. |
Sidão, Murilo, Henrique, Riad, Mário Júnior, Renan Buatti, Bruninho, Lucão, Théo e Thiago Senz eram os concorrentes no masculino. Já no feminino, a votação se concentrou nas jogadoras Mari Paraíba, Dani Lins, Sheilla, Jaqueline, Camila Brait, Suelle, Luciene Scouto, Mari, Paula Pequeno e Destinee Hooke.
Com 22,12% dos votos, e com uma diferença de menos de 3% para o segundo colocado, o título de Muso da Superliga 2011/12 fica com Thiago Senz, ponteiro do RJX.
E com uma diferença ainda menor - de apenas 1,68% - o título de Musa da Superliga 2011/12 é da ponteira Mari Paraíba, do Usiminas/Minas.
A porcentagem de votos obtida por todos participantes da Eleição Muso e Musa da Superliga você confere abaixo:
Obrigada a todos que votaram e parabéns aos musos!
Musos | % | Musas | % |
Sidão (Sesi-SP) | 10,58% | Mari Paraíba (Usiminas/Minas) | 25,28% |
Murilo (sesi-SP) | 14,42% | Dani Lins (Sesi-SP) | 3,93% |
Henrique (Vivo/Minas) | 19,71% | Sheilla (Unilever/Sky) | 11,24% |
Riad (RJX) | 9,13% | Jaqueline (Sollys/Nestlé) | 23,60% |
Mário Júnior (Vôlei Futuro) | 3,85% | Camila Brait (Sollys/Osasco) | 7,87% |
Renan (BMG/São Bernardo) | 3,85% | Suelle (Banana Boat/Praia Clube) | 2,25% |
Bruninho (Cimed/Sky) | 8,17% | Luciene Scouto (Mackenzie/Cia. do Terno) | 10,11% |
Lucão (RJX) | 3,37% | Mari (Unilever/Sky) | 10,11% |
Théo (RJX) | 4,81% | Paula Pequeno (Vôlei Futuro) | 3,93% |
Thiago Senz (RJX) | 22,12% | Destinee Hooker (Sollys/Nestlé) | 1,69% |
0 comentários:
Postar um comentário